Relatório a partir de 2024
Relatório até 2023
Ano | Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|---|
2023 | 1-janeiro | 1 | 1 | 0 |
2023 | 2-fevereiro | 3 | 3 | 0 |
2023 | 3-março | 1 | 1 | 0 |
2023 | 4-abril | 1 | 1 | 0 |
2023 | 5-maio | 1 | 1 | 0 |
2023 | 6-junho | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7-julho | 0 | 0 | 0 |
2023 | 8-agosto | 6 | 6 | 0 |
2023 | 9-Setembro | 10 | 0 | 0 |
2023 | 10-Outubro | 6 | 0 | 0 |
2023 | 11-Novembro | 8 | 0 | 0 |
2023 | 12-Dezembro | 7 | 0 | 0 |
2023 | TOTAL | 44 | 13 | 0 |
Informações referente a anos anteriores:
Demais solicitações relacionadas a ouvidoria (presencial)