A Prefeitura Municipal de Tailândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026, em parceria com o Ministério da Saúde e o SUS. A campanha leva a vacina a bairros, vilas e vicinais do município e tem dois momentos principais: o Dia “D” na zona urbana (sede), no dia 07 de novembro, e o Dia “D” na zona rural, no dia 14 de novembro.
Confira abaixo os postos de vacinação e a programação completa.
Dia “D” na zona urbana (sede): 07 de novembro
No sábado, 07 de novembro, os postos de vacinação funcionam das 08h às 17h nos seguintes locais:
| POSTOS DE VACINAÇÃO (07/11, das 08h às 17h) | |
|---|---|
| Escola Gabriel Lage | Centro Comunitário Arboreto |
| Maria do Carmo (Abasmata) | Escola José Alfredo |
| Escola Adolfo Reis | ESF Fátima I |
| Escola Manoel de Araújo | Escola Ezequiel Ramos |
| Cidade de Deus (Daniel Berg) | Escola Tancredo Neves |
| Jardim Primavera (Bloco I) | Igreja São Francisco Xavier |
| J. Primavera (Bloco II) (Rua 11, nº 20) | Escola José Bartolomeu |
| Jardim Liberdade | Chácara do Sr. Apolinário |
| Escola Socorro Ricarte | Escola José Edvar |
| Igreja Santa Clara | Residência D. Celestina |
| Av. Natal, nº 256 (Greenville) | Ponto do Sr. João Paulo |
Dia “D” na zona rural: 14 de novembro
No sábado, 14 de novembro, a vacinação acontece nas localidades de Aui Açu, Palmares e Turi Açu, nos seguintes pontos:
| Localidade | Posto de vacinação | Endereço |
|---|---|---|
| Aui Açu | Canteiro Central | Praça |
| (UBS) | Unidade de Saúde | |
| Palmares | Igreja Católica | Rua Angelin com Av. Dendê |
| Escola Eriberto Jasper | Travessa Bacuri | |
| Em frente à Igreja Monte Horebe | Travessa Cupiúba | |
| Centro de Eventos | Rua Uxi | |
| Turi Açu | Quadra de Esportes | Avenida Campinho |
| (UBS) Turi Açu | Rodovia PA-150 |
Programação da campanha na zona rural
Além do Dia “D”, equipes da SEMSA percorrem vilas, vicinais e ramais da zona rural em um cronograma que começa em 20 de outubro e vai até 16 de novembro. Veja o dia de cada localidade:
| Data | Localidades |
|---|---|
| 20 de outubro | Vila Bom Jesus + Santa Rita; Vila Nazaré; Vila Santana I; Vila Olho D’Água; Vila Bom Remédio; Vila Águas Claras |
| 21 de outubro | Cristo Rei / Serra Negra; Betel; Franciosa; São João II |
| 22 de outubro | Bataclan; Curuçá/Timboteua; Vila São Luiz/Vila do Incra; Vicinal do Machado |
| 23 de outubro | Nova União/São Tomé; Vila Nova Paz; Vicinal (Nova Paz); Pedra Preta |
| 26 de outubro | Vicinal Projeto Seringa; Vicinal 10; Vicinal 07 / 09 |
| 27 de outubro | Vic. do Parolã; São Benedito; Vila Santa Maria; Ramais Santa Maria |
| 29 de outubro | Vila Nova Israel; Filadélfia + Ramal do Mendes; Ramal do Jonas + Estrada; Vicinal 08 (Ramal do Caju) |
| 30 de outubro | São José / Água Preta; Monte Sinai; Vicinal 13 (depois do portão) |
| 03 de novembro | Esmeralda; Pindorama (até a 1ª vila); Pindorama (estrada e ramais) |
| 04 de novembro | Freitas / Aurélio (Ramais); Ramais do Gerus / Pedrinho; Beira do Acará / Capinzal; Deus Proverá |
| 05 de novembro | Ramal S. Geraldo / Ramal D. Edna; Alto Algre / Nazaré Açu; Casa de Tábua |
| 06 de novembro | Vicinal 43 (Zé do Feijão); Vicinal 43 (Vilas); Vicinal Café do Povo |
| 09 de novembro | Sempre Verde / Centrinho; Maracaíra (faz voltando); Elizelândia (Capelão) |
| 10 de novembro | Vicinal 08; Vicinal 06 |
| 11 de novembro | Chumbo Grosso (até a vila); Chumbo Grosso (R. do Flora); Chumbo Grosso (Vila/São Paulo) |
| 12 de novembro | Rajada; Braulândia; Vicinal 35 |
| 13 de novembro | Vicinal 12 (até a Vila do Incra); Vicinal 12 (Zé da Roça / Desvio); Vicinais 14 / 16 |
| 16 de novembro | Balsa do Acará; Santa Rosa; Cipoteua / Jandira |
Vacinar é proteger
A vacinação antirrábica protege cães e gatos contra a raiva, doença grave que também pode atingir as pessoas. Os tutores são orientados a levar seus animais ao posto de vacinação mais próximo nas datas indicadas e a ficar atentos ao cronograma da sua localidade.
Com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) – Prefeitura de Tailândia.

